top of page
Title | Nominativo Contraente | Data di Nascita | Sesso | Indirizzo | Cap | Comune | Prov. | C.F. / P.IVA | Cellulare | Consenso privacy commerciale e marketing | Consenso grafometrica | Punto Vendita | Polizze Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSTEN GERMAINE | F | STRADA DI ROZZOL 113 | 34139 | TRIESTE | TS | 3703440539 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTRICE DOMENICO | M | VIA DEI PICCARDI 7/1 | 34141 | TRIESTE | TS | 3355430973 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTURA ROBERTA | F | VICOLO RONDINI 2/B | 33010 | MALBORGHETTO VALBRUNA | UD | 3346068613 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTURI MARIA | F | VIA DEI FIORDALISI 8/5 | 34151 | TRIESTE | TS | 3493395208 | OPICINA | ||||||
VENTURIN ELEONORA | F | VIA GIORGIO PITACCO 19 | 34146 | TRIESTE | TS | 3478137410 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTURIN GUIDO | M | VIA CARLO COMBI 9 | 34123 | TRIESTE | TS | 3495814705 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTURINI ALESSIA | F | VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 2/1 | 34148 | TRIESTE | TS | 3313780333 | TRIESTE 780 | ||||||
VENTURINI LEONARDO | M | VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO 100 | 34144 | TRIESTE | TS | TRIESTE 780 | |||||||
VENTURINI MICHELE | M | VIA SANTA MARIA 27 | 39052 | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | BZ | 3333613037 | TRIESTE 780 | ||||||
VENUTI ALEX | M | STRADA PER VIENNA 58 | 34151 | TRIESTE | TS | 3482895003 | TRIESTE 780 | ||||||
VERALDI PAOLA | F | VIA CONTI 17 | 34138 | TRIESTE | TS | 3280009823 | TRIESTE 780 | ||||||
VERAZZI ELIGIO | M | LARGO UGO MIONI 9 | 34138 | TRIESTE | TS | 3475293334 | TRIESTE 780 |
bottom of page
